Qo'shimcha ma'lumot
| Iste'mol, m³/soat | 1-340 |
|---|---|
| Bosh, m | 1-100 |
| Dvigatel chastotasi | 50 Gts, 60 Gts |
| Foydalanish sohalari | Suv ta'minoti, sanoat va texnologik jarayonlar |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | '+110°C |
| Rulman turi | aylanma podshipnik, toymasin podshipnik |
| Ulanish turi | ip, gardish |
| haydovchi turi | elektr motor |
| Yog 'turi | yog ', suyuqlik moylash |
| Milya muhr turi | mexanik muhr |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |






