Qo'shimcha ma'lumot
| Iste'mol, m³/soat | 12,5 |
|---|---|
| Bosh, m | 13-150 |
| Rulman turi | sharli podshipnik |
| haydovchi turi | elektr motor |
| Yog 'turi | yog ', suyuqlik moylash |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+100°S |
| Pervanel turi | yopiq |
| Foydalanish sohalari | Sanoat va texnologik jarayonlar |
| Milya muhr turi | mexanik muhr |
| Ulanish turi | ip, gardish |
| Dvigatel chastotasi | 50 Gts, 60 Gts |
| Uy-joy materiali | 1.4401 (AISI 316) |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |






