Qo'shimcha ma'lumot
| Iste'mol, m³/soat | 1-560 |
|---|---|
| Bosh, m | 3-100 |
| Dvigatel chastotasi | 50 Gts, 60 Gts |
| Foydalanish sohalari | Sanoat va texnologik jarayonlar |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+140°S |
| Rulman turi | sharli podshipnik |
| haydovchi turi | elektr motor |
| Yog 'turi | Yog 'moylash, moy moylash, suyuqlik moylash |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |
| Milya muhr turi | mexanik muhr |






