Qo'shimcha ma'lumot
| Iste'mol, m³/soat | 720-6500 |
|---|---|
| Bosh, m | 5-60 |
| Dvigatel chastotasi | 50 Gts, 60 Gts |
| Foydalanish sohalari | Suv ta'minoti, energiya |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+60°S |
| Rulman turi | toymasin podshipnik |
| Ulanish turi | gardish |
| haydovchi turi | elektr motor |
| Pervanel turi | diagonal, yopiq, ochiq |
| Yog 'turi | suyuqlik moylash |
| Milya muhr turi | bezli qadoqlash |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |






