Qo'shimcha ma'lumot
| Iste'mol, m³/soat | 2-800 |
|---|---|
| Bosh, m | 1-60 |
| Dvigatel chastotasi | 50 Gts, 60 Gts |
| Foydalanish sohalari | Gaz, neft, sanoat va texnologik jarayonlar, oqava suvlar |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+100°S |
| Rulman turi | aylanma podshipnik, toymasin podshipnik |
| haydovchi turi | elektr motor |
| Pervanel turi | ko'p kanalli, ochiq, erkin vorteks |
| Yog 'turi | yog ', suyuqlik moylash |
| Milya muhr turi | plomba qutisi, mexanik muhr, milya muhrlash halqasi |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |






