Qo'shimcha ma'lumot
| Dvigatel chastotasi | 50 Gts, 60 Gts |
|---|---|
| Iste'mol, m³/soat | 110-1500 |
| Foydalanish sohalari | Suv ta'minoti |
| Bosh, m | 110-400 |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+60°S |
| Rulman turi | ishqalanishli podshipnik |
| Ulanish turi | gardish |
| haydovchi turi | ichki yonuv dvigateli, turbina, elektr motor |
| Pervanel turi | yopiq/radial |
| Yog 'turi | Yog 'moylash, moy moylash, suyuqlik moylash |
| Milya muhr turi | bezli qadoqlash, mexanik muhr |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |






