Qo'shimcha ma'lumot
| Dvigatel chastotasi | 50 Gts |
|---|---|
| Iste'mol, m³/soat | 0-8 |
| Foydalanish sohalari | Suv ta'minoti, Qurilish muhandislik uskunalari |
| Bosh, m | 15-54 |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+50°C |
| Rulman turi | sharli podshipnik |
| haydovchi turi | elektr motor |
| Pervanel turi | yopiq, yopiq/radial, radial |
| Yog 'turi | suyuqlik moylash |
| Milya muhr turi | mexanik muhr |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |






