Qo'shimcha ma'lumot
| Dvigatel chastotasi | 50 Gts, 60 Gts |
|---|---|
| Iste'mol, m³/soat | 0-2300 |
| Foydalanish sohalari | Energiya |
| Bosh, m | 0 — 5300 |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+210°C |
| Rulman turi | toymasin podshipnik |
| Ulanish turi | gardish, payvandlash uchlari |
| haydovchi turi | turbina, elektr motor |
| Pervanel turi | ikki ipli, bir ipli |
| Yog 'turi | bosimli moylash |
| Milya muhr turi | o'z-o'zidan yasalgan muhr, mexanik muhr |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |






