Qo'shimcha ma'lumot
| Iste'mol, m³/soat | 0-1200 |
|---|---|
| Foydalanish sohalari | Suv ta’minoti, Gaz, Konchilik, Neft, Sanoat va texnologik jarayonlar, Energetika |
| Bosh, m | 0-1550 |
| Rulman turi | aylanma podshipnik, toymasin podshipnik |
| haydovchi turi | ichki yonuv dvigateli, turbina, elektr motor |
| Yog 'turi | yog 'moylash, bosimli moylash |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |
| Milya muhr turi | mexanik muhr |






