Qo'shimcha ma'lumot
| Iste'mol, m³/soat | 0 — 3600 |
|---|---|
| Bosh, m | 0 — 5300 |
| Uy-joy materiali | Karbonli po'lat, xrom po'lat |
| Foydalanish sohalari | Sanoat va texnologik jarayonlar, Energetika |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+210°C |
| Rulman turi | toymasin podshipnik |
| Ulanish turi | gardish, payvandlash uchlari |
| haydovchi turi | turbina, elektr motor |
| Pervanel turi | ikki ipli, bir ipli |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |
| Yog 'turi | bosimli moylash |
| Milya muhr turi | o'z-o'zidan tekislanadigan muhr |






