Qo'shimcha ma'lumot
| Iste'mol, m³/soat | 0 — 1278 |
|---|---|
| Bosh, m | 0 — 4000 |
| Uy-joy materiali | Karbonli po'lat, xrom po'lat |
| Foydalanish sohalari | Sanoat va texnologik jarayonlar, Energetika |
| Pompalangan suyuqlikning harorati, °C | 0°C…+200°S |
| Rulman turi | toymasin podshipnik |
| Ulanish turi | gardish, payvandlash uchlari |
| haydovchi turi | turbina, elektr motor |
| Pervanel turi | bitta ipli |
| Ishlab chiqaruvchi | KSB |
| Yog 'turi | bosimli moylash |
| Milya muhr turi | mexanik muhr |






