Qo'shimcha ma'lumot
| Ishlab chiqaruvchi | Kral |
|---|---|
| Iste'mol, m³/soat | 0,3…174 |
| Ish bosimi, bar | 16 |
| Suyuqlik harorati, °C | -20…+180 |
| Yopishqoqlik, mm²/s | 10 000 |
| Uy-joy materiali | Tugunli quyma temir EN-GJS-400 |
| Ishlab chiqaruvchi | Kral |
|---|---|
| Iste'mol, m³/soat | 0,3…174 |
| Ish bosimi, bar | 16 |
| Suyuqlik harorati, °C | -20…+180 |
| Yopishqoqlik, mm²/s | 10 000 |
| Uy-joy materiali | Tugunli quyma temir EN-GJS-400 |
Yilni va ko'p qirrali, ishonchli va samarali. Bu KRAL K seriyali progressiv vintli nasoslar bo'lib, ularning korpusi tugunli quyma temirdan yasalgan va muhrlangan, xizmat ko'rsatmaydigan tashqi podshipnikga ega, umr bo'yi moylanadi. KRAL K seriyali progressiv bo'shliq nasoslari kemalarda foydalanish uchun tasdiqlangan.