Детали
| Частота двигателя привода | 50 Гц, 60 Гц |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 10-830 |
| Области применения | Промышленность и технологические процессы, Сточные воды |
| Напор, м | 2-80 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+70°C |
| Тип подшипника | подшипник качения |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | закрытое/радиальное, многоканальное, открытое, свободновихревое |
| Тип смазки | консистентная смазка |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Производитель | KSB |






