Детали
| Расход, м³/ч | 1 — 4800 |
|---|---|
| Напор, м | 2 — 275 |
| Материал корпуса | стальное литье, чугун с шаровидным графитом |
| Области применения | Инженерное оборудование зданий, Промышленность и технологические процессы, Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+250°С |
| Тип подшипника | подшипник качения |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | закрытое, радиальное |
| Тип смазки | масляная смазка |
| Тип уплотнения вала | сальниковая набивка, торцовое уплотнение |
| Производитель | KSB |






