Детали
| Расход, м³/ч | 2,5 — 1900 |
|---|---|
| Напор, м | 4 — 225 |
| Материал корпуса | литье из нержавеющей стали, стальное литье |
| Области применения | Промышленность и технологические процессы, Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+320°C |
| Тип подшипника | подшипник качения |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | закрытое, многоканальное, радиальное |
| Производитель | KSB |
| Тип смазки | масляная смазка |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |






