Детали
| Расход, м³/ч | 50 — 2280 |
|---|---|
| Напор, м | 12 — 90 |
| Тип подшипника | подшипник качения, подшпиник скольжения |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | радиальное |
| Тип смазки | консистентная смазка, смазка перекачиваемой средой |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+350°С |
| Области применения | Промышленность и технологические процессы |
| Материал корпуса | чугун с шаровидным графитом |
| Производитель | KSB |






