Детали
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 1-150 |
| Области применения | Инженерное оборудование зданий, Промышленность и технологические процессы |
| Напор, м | 1-21 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | '+120°С |
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Тип присоединения | резьба, фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип смазки | консистентная смазка, смазка перекачиваемой средой |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Производитель | KSB |






