Детали
| Расход, м³/ч | 2 — 250 |
|---|---|
| Напор, м | 2 — 150 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+100°С |
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | закрытое, закрытое/радиальное, многоканальное, радиальное |
| Производитель | KSB |
| Тип смазки | консистентная смазка |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |






