Детали
| Расход, м³/ч | 2 — 260 |
|---|---|
| Напор, м | 2 — 105 |
| Области применения | Водоснабжение, Инженерное оборудование зданий, Промышленность и технологические процессы, Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | '+110°C |
| Тип присоединения | фланец |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | закрытое/радиальное, многоканальное, свободновихревое |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Производитель | KSB |
| Материал корпуса | хром-никель-молибденовая сталь |






