Детали
| Расход, м³/ч | 1,5 — 716 |
|---|---|
| Напор, м | 2 — 144 |
| Материал корпуса | бронза, Нержавеющая сталь, серый чугун, чугун с шаровидным графитом |
| Области применения | Водоснабжение, Инженерное оборудование зданий, Промышленность и технологические процессы, Энергетика |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+140°С |
| Тип присоединения | фланец |
| Производитель | KSB |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | закрытое/радиальное |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |






