Детали
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 0-15 |
| Области применения | Водоснабжение, Инженерное оборудование зданий |
| Напор, м | 0-90 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0°C…+90°C |
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Тип присоединения | резьба |
| Тип привода | электродвигатель |
| Тип рабочего колеса | закрытое/радиальное |
| Производитель | KSB |






