Детали
| Производитель | Kral |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 19,8…1059,6 |
| Рабочее давление, бар | 26 |
| Температура жидкости, °С | -40…+300 |
| Материал корпуса | Сталь, Чугун |
| Производитель | Kral |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 19,8…1059,6 |
| Рабочее давление, бар | 26 |
| Температура жидкости, °С | -40…+300 |
| Материал корпуса | Сталь, Чугун |
Винтовые насосы KRAL серии Z способны перекачивать агрессивные, низко- или несмазочные и загрязненные среды с надежностью и качеством, за которые продукцию KRAL ценят клиенты по всему миру.