Детали
| Производитель | Kral |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 0,3…210 |
| Рабочее давление, бар | 100 |
| Температура жидкости, °С | -20…+300 |
| Материал корпуса | Алюминий, Сталь, Чугун |
| Производитель | Kral |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 0,3…210 |
| Рабочее давление, бар | 100 |
| Температура жидкости, °С | -20…+300 |
| Материал корпуса | Алюминий, Сталь, Чугун |
Винтовые насосы KRAL с магнитной муфтой быстро окупаются: они не требуют технического обслуживания, герметичны (нет утечки продукта, нет кристаллизации перекачиваемой среды) и устойчивы к температуре до 300 °C. Частая замена механических уплотнений больше не требуется, достаточно одной установки винтового насоса с магнитной муфтой. Это экономит затраты.