Детали
| Производитель | Kral |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 0,3…16,8 |
| Рабочее давление, бар | 40 |
| Температура жидкости, °С | -20…+180 |
| Материал корпуса | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 |
| Вязкость, мм²/с | 7 000 |
| Производитель | Kral |
|---|---|
| Расход, м³/ч | 0,3…16,8 |
| Рабочее давление, бар | 40 |
| Температура жидкости, °С | -20…+180 |
| Материал корпуса | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 |
| Вязкость, мм²/с | 7 000 |
Эти объемные насосные станции сочетают в себе все преимущества винтовых насосов KRAL K и L с дополнительными функциями для бесперебойной и удобной работы. Винтовые насосы KRAL перекачивают смазочные жидкости с высокой эффективностью, имеют низкий уровень износа, очень компактны и занимают мало места.